<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Köpa Bostad-kalkyl</title>
	<atom:link href="http://www.boupplysningen.se/bostadskalkyl/kopa-bostad-kalkyl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.boupplysningen.se</link>
	<description>Hjälper dig när du ska köpa, sälja, byta bostad</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 14:42:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>By: BoUpplysningen-Christoffer</title>
		<link>http://www.boupplysningen.se/bostadskalkyl/kopa-bostad-kalkyl/comment-page-1/#comment-4136</link>
		<dc:creator>BoUpplysningen-Christoffer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 04:57:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kopabostadguiden.se/bloggtest/?page_id=18#comment-4136</guid>
		<description>Magnus: Tack för berömmet. Ja, det går bra att sätta bådas inkomst (summan) i samma ruta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Magnus: Tack för berömmet. Ja, det går bra att sätta bådas inkomst (summan) i samma ruta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Magnus</title>
		<link>http://www.boupplysningen.se/bostadskalkyl/kopa-bostad-kalkyl/comment-page-1/#comment-4134</link>
		<dc:creator>Magnus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 20:07:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kopabostadguiden.se/bloggtest/?page_id=18#comment-4134</guid>
		<description>Kanon kalkyl!
Dock undrar jag hur man går till väga om man som i mitt fall ska köpa bostad ihop med någon. Kan man ange den totala inkomsten i inkomstkolumnen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kanon kalkyl!<br />
Dock undrar jag hur man går till väga om man som i mitt fall ska köpa bostad ihop med någon. Kan man ange den totala inkomsten i inkomstkolumnen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: KöpaBostadGuiden-Christoffer</title>
		<link>http://www.boupplysningen.se/bostadskalkyl/kopa-bostad-kalkyl/comment-page-1/#comment-3929</link>
		<dc:creator>KöpaBostadGuiden-Christoffer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 05:53:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kopabostadguiden.se/bloggtest/?page_id=18#comment-3929</guid>
		<description>Micke: Det tog ett litet tag att se vad du menade men du har rätt. Jag gör en relativt omfattande uppdatering av kalkylen (till 1.6) för närvarande så jag tar med denna buggfix då.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Micke: Det tog ett litet tag att se vad du menade men du har rätt. Jag gör en relativt omfattande uppdatering av kalkylen (till 1.6) för närvarande så jag tar med denna buggfix då.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Micke</title>
		<link>http://www.boupplysningen.se/bostadskalkyl/kopa-bostad-kalkyl/comment-page-1/#comment-3913</link>
		<dc:creator>Micke</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 09:50:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kopabostadguiden.se/bloggtest/?page_id=18#comment-3913</guid>
		<description>Hej! Vill först bara säga att jag uppskattar hemsidan väldigt mycket, och kalkylbladet är toppen!

Jag sitter och leker med kalkylen, men den visar alldeles för bra siffror :) Det verkar som &quot;D5. Boendekostnad varje månad&quot; bara visar bottenlånets månadskostnad. Det gjorde att min månadskostnad vart oerhört mycket lägre än va den egentligen va! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej! Vill först bara säga att jag uppskattar hemsidan väldigt mycket, och kalkylbladet är toppen!</p>
<p>Jag sitter och leker med kalkylen, men den visar alldeles för bra siffror <img src='http://www.boupplysningen.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Det verkar som &#8220;D5. Boendekostnad varje månad&#8221; bara visar bottenlånets månadskostnad. Det gjorde att min månadskostnad vart oerhört mycket lägre än va den egentligen va! <img src='http://www.boupplysningen.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: KöpaBostadGuiden-Christoffer</title>
		<link>http://www.boupplysningen.se/bostadskalkyl/kopa-bostad-kalkyl/comment-page-1/#comment-3777</link>
		<dc:creator>KöpaBostadGuiden-Christoffer</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 00:28:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kopabostadguiden.se/bloggtest/?page_id=18#comment-3777</guid>
		<description>Sarkan: Vad roligt att höra! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sarkan: Vad roligt att höra! <img src='http://www.boupplysningen.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sarkan</title>
		<link>http://www.boupplysningen.se/bostadskalkyl/kopa-bostad-kalkyl/comment-page-1/#comment-3776</link>
		<dc:creator>Sarkan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 19:57:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kopabostadguiden.se/bloggtest/?page_id=18#comment-3776</guid>
		<description>Vill bara tacka för den fantastiska Excel arket som du har på denna hemsida!!! STORT TACK!!

/Sarkan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vill bara tacka för den fantastiska Excel arket som du har på denna hemsida!!! STORT TACK!!</p>
<p>/Sarkan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: KöpaBostadGuiden-Christoffer</title>
		<link>http://www.boupplysningen.se/bostadskalkyl/kopa-bostad-kalkyl/comment-page-1/#comment-2092</link>
		<dc:creator>KöpaBostadGuiden-Christoffer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 15:41:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kopabostadguiden.se/bloggtest/?page_id=18#comment-2092</guid>
		<description>Lars: Tack för tipset, ska tänka över det till nästa version!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lars: Tack för tipset, ska tänka över det till nästa version!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lars</title>
		<link>http://www.boupplysningen.se/bostadskalkyl/kopa-bostad-kalkyl/comment-page-1/#comment-2078</link>
		<dc:creator>Lars</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 20:25:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kopabostadguiden.se/bloggtest/?page_id=18#comment-2078</guid>
		<description>Förslag till funktion i kalkylen. Det skulle vara guld att kunna se bostadskostnaden vid stigande räntor likt den funktionen SBAB har på hemnet i steg om 0.5 - 1 enheter.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Förslag till funktion i kalkylen. Det skulle vara guld att kunna se bostadskostnaden vid stigande räntor likt den funktionen SBAB har på hemnet i steg om 0.5 &#8211; 1 enheter.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: KöpaBostadGuiden-Christoffer</title>
		<link>http://www.boupplysningen.se/bostadskalkyl/kopa-bostad-kalkyl/comment-page-1/#comment-2012</link>
		<dc:creator>KöpaBostadGuiden-Christoffer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 15:49:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kopabostadguiden.se/bloggtest/?page_id=18#comment-2012</guid>
		<description>Henrik: Nja, det du får lägga ut varje månad är själva lånekostnaden, därtill tillkommer ju också månadsavgiften!

Sedan vid varje års deklaration görs avdrag för dina &quot;överinbetalda&quot; lån och du får tillbaka en ganska nätt summa. Du kan förstås alltid jämka också så får du tillbaka denna summa varje månad istället...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Henrik: Nja, det du får lägga ut varje månad är själva lånekostnaden, därtill tillkommer ju också månadsavgiften!</p>
<p>Sedan vid varje års deklaration görs avdrag för dina &#8220;överinbetalda&#8221; lån och du får tillbaka en ganska nätt summa. Du kan förstås alltid jämka också så får du tillbaka denna summa varje månad istället&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Henrik</title>
		<link>http://www.boupplysningen.se/bostadskalkyl/kopa-bostad-kalkyl/comment-page-1/#comment-1769</link>
		<dc:creator>Henrik</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 14:48:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kopabostadguiden.se/bloggtest/?page_id=18#comment-1769</guid>
		<description>Det jag får betala varje månad förutsatt att jag kan dra av är alltså det som står i kolumnen &quot;Summa lånekostnad (efter avdrag), kr / mån&quot; ? Har jag förstått rätt?

(Kanske blir något övertydligt? Om du inte vill publicera kan du bara svara på min mail.)

Tack för bra info.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det jag får betala varje månad förutsatt att jag kan dra av är alltså det som står i kolumnen &#8220;Summa lånekostnad (efter avdrag), kr / mån&#8221; ? Har jag förstått rätt?</p>
<p>(Kanske blir något övertydligt? Om du inte vill publicera kan du bara svara på min mail.)</p>
<p>Tack för bra info.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

