<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Att tänka på när man läser årsredovisningen</title>
	<atom:link href="http://www.boupplysningen.se/tips/lasa-arsredovisningen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.boupplysningen.se</link>
	<description>Hjälper dig när du ska köpa bostadsrätt</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 08:04:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Lina</title>
		<link>http://www.boupplysningen.se/tips/lasa-arsredovisningen/comment-page-1/#comment-4100</link>
		<dc:creator>Lina</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 09:05:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kopabostadguiden.se/bloggtest/?page_id=38#comment-4100</guid>
		<description>Hej Christoffer och evt övriga,

För det första: stort tack för en utmärkt sida. Har funnit en lägenhet jag skulle kunna tänka mig. 

När jag läste årsredovisningen såg jag att samtliga lån är rörliga. Lån per kvadratmeter ligger på drygt 9,000 Kr vilket jag tycker känns som rätt mycket. Eller är det normalt för en BR på Söder som bildades 2001? Huset har de senaste åren gått igenom fler väsentliga renoveringar och allt är stambytt och klart.

Hur stor är risken att detta påverkar avgiften när räntorna stiger? Vilket de ju högst sannolikt kommer att göra de närmaste åren. I nuläget planerar inte föreningen för några avgiftshöjningar.

Tack på förhand. Har tyvärr inte så många &quot;experter&quot; i min omgivning att fråga.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Christoffer och evt övriga,</p>
<p>För det första: stort tack för en utmärkt sida. Har funnit en lägenhet jag skulle kunna tänka mig. </p>
<p>När jag läste årsredovisningen såg jag att samtliga lån är rörliga. Lån per kvadratmeter ligger på drygt 9,000 Kr vilket jag tycker känns som rätt mycket. Eller är det normalt för en BR på Söder som bildades 2001? Huset har de senaste åren gått igenom fler väsentliga renoveringar och allt är stambytt och klart.</p>
<p>Hur stor är risken att detta påverkar avgiften när räntorna stiger? Vilket de ju högst sannolikt kommer att göra de närmaste åren. I nuläget planerar inte föreningen för några avgiftshöjningar.</p>
<p>Tack på förhand. Har tyvärr inte så många &#8220;experter&#8221; i min omgivning att fråga.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lennart</title>
		<link>http://www.boupplysningen.se/tips/lasa-arsredovisningen/comment-page-1/#comment-4078</link>
		<dc:creator>Lennart</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 10:40:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kopabostadguiden.se/bloggtest/?page_id=38#comment-4078</guid>
		<description>Hej, Lennart här. Det jag menar är att de BOKFÖRDA tillgångarna sällan speglar fastighetens reella marknadsvärde. Marknadsvärdet kan vara flera gånger högre än det bokförda värdet, särskilt i äldre bostadsrättsföreningar. Därför är det bokförda värdet oanvändbart i beräkningar, t ex av soliditet.
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej, Lennart här. Det jag menar är att de BOKFÖRDA tillgångarna sällan speglar fastighetens reella marknadsvärde. Marknadsvärdet kan vara flera gånger högre än det bokförda värdet, särskilt i äldre bostadsrättsföreningar. Därför är det bokförda värdet oanvändbart i beräkningar, t ex av soliditet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: BoUpplysningen-Christoffer</title>
		<link>http://www.boupplysningen.se/tips/lasa-arsredovisningen/comment-page-1/#comment-3965</link>
		<dc:creator>BoUpplysningen-Christoffer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 04:27:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kopabostadguiden.se/bloggtest/?page_id=38#comment-3965</guid>
		<description>Det jag tror Lennart menar är att många tillgångar inte kan realiseras så lätt och att de därför inte kan hjälpa en brf som går utför. 

Inkomst vs lån är däremot en mer märkbar skillnad då båda variablerna är högst &quot;verkliga&quot;. Om inkomsterna inte är i paritet med lånen så kan man då se det som att brf inte är i balans. Jag tror att det är det som Lennart menar.

Man kan nog jämföra det med en privatperson och sitt bolån. Man kan äga en 3 Mkr-lägenhet med lån på 2.7 Mkr och ha en soliditet som är &quot;ok&quot; eftersom man inte har några topplån. Har man en återbetalnigsförmåga (dvs lön) på 22 000 kr i månaden så är inte ens privatekonomi i balans.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det jag tror Lennart menar är att många tillgångar inte kan realiseras så lätt och att de därför inte kan hjälpa en brf som går utför. </p>
<p>Inkomst vs lån är däremot en mer märkbar skillnad då båda variablerna är högst &#8220;verkliga&#8221;. Om inkomsterna inte är i paritet med lånen så kan man då se det som att brf inte är i balans. Jag tror att det är det som Lennart menar.</p>
<p>Man kan nog jämföra det med en privatperson och sitt bolån. Man kan äga en 3 Mkr-lägenhet med lån på 2.7 Mkr och ha en soliditet som är &#8220;ok&#8221; eftersom man inte har några topplån. Har man en återbetalnigsförmåga (dvs lön) på 22 000 kr i månaden så är inte ens privatekonomi i balans.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Johan</title>
		<link>http://www.boupplysningen.se/tips/lasa-arsredovisningen/comment-page-1/#comment-3964</link>
		<dc:creator>Johan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 17:59:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kopabostadguiden.se/bloggtest/?page_id=38#comment-3964</guid>
		<description>Undrar varför Lennart menar att tillgångarna skulle vara betydelselösa. De utgör ju säkerhet för lånen. Börjar fastigheterna falla i värde kan inte lånen förnyas och medlemmarna måste skjuta till pengar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Undrar varför Lennart menar att tillgångarna skulle vara betydelselösa. De utgör ju säkerhet för lånen. Börjar fastigheterna falla i värde kan inte lånen förnyas och medlemmarna måste skjuta till pengar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lennart</title>
		<link>http://www.boupplysningen.se/tips/lasa-arsredovisningen/comment-page-1/#comment-3074</link>
		<dc:creator>Lennart</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 18:25:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kopabostadguiden.se/bloggtest/?page_id=38#comment-3074</guid>
		<description>Soliditet är ett meningslöst begrepp för en bostadsrättsförening, eftersom bokförda tillgångar är en betydelselös uppgift. Enklast är att ta förhållande mellan fastighetslånen och den totala omsättningen (intäkterna). Är lånen 5 gånger intäkterna är det normalt, mer än 10 gånger intäkterna är föreningen högt belånad och man ska vara försiktig, över 15 gånger är katastrof. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Soliditet är ett meningslöst begrepp för en bostadsrättsförening, eftersom bokförda tillgångar är en betydelselös uppgift. Enklast är att ta förhållande mellan fastighetslånen och den totala omsättningen (intäkterna). Är lånen 5 gånger intäkterna är det normalt, mer än 10 gånger intäkterna är föreningen högt belånad och man ska vara försiktig, över 15 gånger är katastrof.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Putrik</title>
		<link>http://www.boupplysningen.se/tips/lasa-arsredovisningen/comment-page-1/#comment-2991</link>
		<dc:creator>Putrik</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 18:37:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kopabostadguiden.se/bloggtest/?page_id=38#comment-2991</guid>
		<description>&quot;En tumregel är att soliditeten inte får understiga 25 procent för att nya långfristiga lån skall godkännas.&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;En tumregel är att soliditeten inte får understiga 25 procent för att nya långfristiga lån skall godkännas.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: KöpaBostadGuiden-Christoffer</title>
		<link>http://www.boupplysningen.se/tips/lasa-arsredovisningen/comment-page-1/#comment-2757</link>
		<dc:creator>KöpaBostadGuiden-Christoffer</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 19:54:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kopabostadguiden.se/bloggtest/?page_id=38#comment-2757</guid>
		<description>Peter: Jag vet faktiskt inte. Kanske någon annan läsare vet och kan tipsa?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Peter: Jag vet faktiskt inte. Kanske någon annan läsare vet och kan tipsa?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Peter</title>
		<link>http://www.boupplysningen.se/tips/lasa-arsredovisningen/comment-page-1/#comment-2647</link>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 10:50:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kopabostadguiden.se/bloggtest/?page_id=38#comment-2647</guid>
		<description>Hej.

Hur ska man tänka kring soliditeten? Vad räknas som god soliditet? Finns det några riktvärden?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej.</p>
<p>Hur ska man tänka kring soliditeten? Vad räknas som god soliditet? Finns det några riktvärden?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
