Bankerna har justerat upp sina prognoser för styrräntan. I tabellen nedan och i grafen ovan visas bankernas prognoser.
Prognos för styrränta | jun -23 | dec -23 | jun -24 | dec -24 |
Handelsbanken | 4,25% | 4,25% | 4% | 3,50% |
Swedbank | 3,75% | 3,75% | 3% | 2,75% |
SEB | 3,50% | 3,50% | 2,75% | |
Nordea | 3,50% | 3,75% | 3,75% | 2% |
SBAB | 3,25% | 3% | 2,50% | 2% |
Riksbanken* | 3,21% | 3,33% | 3,33% | 3,33% |
Styrräntan påverkar räntor på alla lån
Riksbankens styrränta påverkar räntan på alla typer av lån så som bolån, privatlån osv. Ju mer styrräntan höjs desto mer tvingas bankerna höja sina räntor på lån.
Kommentarer