SBAB och Nordea sänker räntan

Bolån

2026-02-19 har både SBAB och Nordea sänkt bolåneräntor med flera olika löptider. Tidigare i veckan har även Swedbank och Danske Bank sänkt sina räntor.

SBAB – nya listräntor

BindningstidSänkningNy listränta
3 mån (rörlig)3,05 %
1 år– 0,15 %3,12 %
2 år– 0,15 %3,24 %
3 år– 0,15 %3,39 %
4 år– 0,20 %3,54 %
5 år– 0,20 %3,69 %
7 år– 0,20 %3,93 %
10 år– 0,20 %4,19 %

Nordea – nya listräntor

BindningstidSänkningNy listränta
3 mån (rörlig)3,84 %
1 år– 0,14 %3,29 %
2 år– 0,16 %3,33 %
3 år– 0,16 %3,43 %
4 år– 0,25 %3,49 %
5 år– 0,20 %3,69 %
8 år– 0,15 %3,89 %

SBAB:s och Nordeas aktuella snitträntor

BindningtidSBABNordea
3 mån (rörlig)2,65 %2,66 %
1 år2,79 %3,02 %
2 år2,95 %3,10 %
3 år3,07 %3,22 %
4 år3,20 %3,36 %
5 år3,33 %3,46 %
7 år
8 år3,62 %
10 år

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]