
Under de senaste dagarna har flera banker sänkt listräntor för bolån med 1-10 års bindningstid. Tre av bankerna som sänkt är SBAB, Swedbank och Danske Bank.
Nya listräntor
| Bindningstid | SBAB | Swedbank | Danske Bank |
| 3 mån (rörlig) | 3,05 % | 3,79 % | 3,74 % |
| 1 år | 3,12 % | 3,28 % | 3,19 % |
| 2 år | 3,24 % | 3,34 % | 3,26 % |
| 3 år | 3,39 % | 3,44 % | 3,39 % |
| 4 år | 3,54 % | 3,54 % | 3,59 % |
| 5 år | 3,69 % | 3,69 % | 3,64 % |
| 6 år | – | 3,98 % | 3,74 % |
| 7 år | 3,93 % | 3,98 % | – |
| 8 år | – | 3,98 % | – |
| 9 år | – | 3,98 % | – |
| 10 år | 4,19 % | 3,98 % | 4,09 % |
Sänkningarnas storlek
Bankerna har sänkt räntorna på bolån med bindningstider mellan 1-10 år:
SBAB
- Bolån med bindingstider 2-5 år har SBAB sänkt med 0,10 %
- Bolån med bindingstider 2-5 år har SBAB sänkt med 0,15 %
Swedbank
- Bolån med bindingstider 1-3 år har Swedbank sänkt med 0,15 %
- Bolån med bindingstider 4-10 år har SBAB sänkt med 0,20 %
Danske Bank
- Bolån med bindingstider 2-5 år har Swedbank sänkt med 0,10 %
- Bolån med bindingstider 6-10 år har SBAB sänkt med 0,15 %
Snitträntor
Bankernas snitträntor visar vilka räntor deras kunder betalat för nya bolån under föregående månad.
| Bindningstid | SBAB | Swedbank | Danske Bank |
| 3 mån (rörlig) | 2,65 % | 2,61 % | 2,58 % |
| 1 år | 2,79 % | 2,83 % | 2,79 % |
| 2 år | 2,95 % | 2,97 % | 2,82 % |
| 3 år | 3,07 % | 2,87 % | 2,99 % |
| 4 år | 3,20 % | 3,23 % | 3,19 % |
| 5 år | 3,33 % | 3,33 % | 3,18 % |
| 6 år | – | 3,62 % | – |
| 7 år | – | 3,53 % | – |
| 8 år | – | 3,52 % | – |
| 9 år | – | – | – |
| 10 år | – | 3,84 % | 3,63 % |

Kommentarer